Прайс-лист № 1
на услуги по ремонту и техническому обслуживанию
легковых автомобилей
отечественного и иностранного производства
на услуги по ремонту и техническому обслуживанию
легковых автомобилей
отечественного и иностранного производства
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Вид услуги | Отечественные | Нива | Иномарки |
| Капитальный ремонт 8 клапанов, классика | 12500-15000 | 17500 | 20000-100000 |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | |||
| Снятие и установка двигателя | 6250-7500 | 8750 | 10000-50000 |
| Регулировка клапанов | 800-1000 | 800 | 1000-5000 |
| Замена поршневых колец | 7500-9000 | 7500 | 4000-35000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 1800-3500 | 3500 | 2500-20000 |
| Замена клапанной прокладки | 300-500 | 500 | 500-5000 |
| Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500-10000 |
| Замена ролика-натяжителя | 800 | 1500-10000 | |
| Замена башмака | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
| Замена цепи | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
| Замена натяжителя цепи | 300-1500 | 300-1500 | 1500-10000 |
| Регулировка цепи( натяжка) | 300-1500 | 300-1500 | 500-5000 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 1500-2200 | 1500 | 2500-25000 |
| Замена сальника распредвала | 800-1500 | 800-1500 | 500-5000 |
| Замена распредвала | 1200-1800 | 1800 | 2000-30000 |
| Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1800 | 1000-5000 |
| Замена масляного насоса | 1500-2500 | 2200 | 1500-10000 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 2200 | 3000 | 2500-12000 |
| Замена ремня генератора | 300 | 400 | 500-2500 |
| Замена помпы | 800-1800-2400 | 800 | 1000-15000 |
| Замена прокладки головки блока | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
| Замена масла | 500 | 500 | 500-1500 |
| Промывка двигателя и замена масла | 600 | 600 | 600-2000 |
| Замена ремня ГРМ | 1200-1800 | 2500-15000 | |
| Замена коллекторных прокладок | 2000-2500 | 2000-2500 | 1500-7000 |
| Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 500-1200 |
| Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 500-1200 |
| Замена свечей | 500 | 500 | 500-3500 |
| Замер компрессии | 600 | 600 | 500-3500 |
| Замена термомуфты | 500-12000 | ||
| Установка защиты картера | 400 | 400 | 400-2500 |
| Замена масла в КПП | 500 | 500 | 500-1500 |
| Замена масла в АКПП | 1500-3000 | ||
| Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400-1500 |
| Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 500-1500 |
| Замена салонного фильтра | 400-1000 | 500-2000 | |
| Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 2500-9000 |
| Замена прокладки передней крышки Б Ц | 1500 | 1500 | 2500-8000 |
| Замена заглушек блока цилиндров | 3000-6000 | 6000 | 9000-20000 |
| Замена ремня гидроусилителя | 800 | 500-2600 | |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
| Вид услуги | Отечественные | Нива | Иномарки |
| Замена амортизаторов 1 шт | 600-900 | 900 | 1000-3000 |
| Замена 1-ой шаровой | 400-500 | 500-1200 | 800-2500 |
| Замена верхнего рычага 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
| Замена нижнего рычага 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
| Замена подшипника ступицы 1шт | 800 | 1200 | 800-1200 |
| Замена втулки стабилизатора | 500 | 500 | 500-1500 |
| Замена передней пружины 1шт | 600-900 | 1200 | 1500-5000 |
| Замена стабилизатора | 600 | 800 | 800-1200 |
| Замена растяжки 1шт | 500 | 700 | |
| Замена переднего кронштейна 1шт | 400 | 1000 | |
| Замена ступицы 1шт | 800 | 1200 | 800-4000 |
| Замена передней балки | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000 |
| Замена опоры стоек 1шт | 900 | 800-1000 | |
| Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 200-300 | 200-1000 | |
| Замена С.Б. верхнего рычага 1шт | 1000 | 1000-1500 | 1000-2000 |
| Замена С.Б. нижнего рычага | 1200 | 1000-1500 | 1000-2500 |
| Регулировка подшибника 1шт | 150 | 200 | 100-200 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
| Вид услуги | Отечественные | Нива | Иномарки |
| Замена 1-ой реактивной тяги | 500 | 400-1000 | 1000-3000 |
| Замена заднего амортизатора 1шт | 400-600 | 800-3000 | 1000-2000 |
| Замена задней пружины 1шт | 400-600 | 800-3000 | 1000-2000 |
| Замена подшипника 1шт | 600 | 700-3500 | 1800-3000 |
| Замена полуоси 1шт | 1000 | 800-2000 | 1000-2500 |
| Замена задней балки | 2000 | 3200-5500 | 4500-6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки( комплект) | 1800 | 1000-7500 | 2000-4000 |
| Замена втулок амортизатора 1шт | 800 | ||
| Замена реактивных тяг (комплект) | 2200 | 2000 | 1000-3000 |
| Переприсовка подшипника на полуоси 1шт | 1200 | 1500 | 1000-3000 |
